価格について
歯を白くしたい、美しくしたい
![]() |
![]() |
![]() |
審美治療 施術前 | 審美治療 施術後 |
名称 | 税抜価格 |
---|---|
ホームホワイトニング | 10,000円 |
オフィスホワイトニング | 15,000円 |
ジルコニアクラウン | キャンペーン中、40,000円 |
オールセラミッククラウン | 90,000円 |
メタルボンド | 75,000円 |
ハイブリッドクラウン | 30,000円 |
セラミックインレー | 40,000円 |
クラウン 神経のない歯 歯を削って被せ物
![]() |
![]() |
![]() |
クラウン 施術前 | クラウン 施術後 |
名称 | 保証 | 種別 | 税抜価格(1本) | |
---|---|---|---|---|
パラジウム | 2年 | 保険 | 保険適用 | |
(長所) ・保険が適応される ・一般的な治療 | (短所) ・変色しやすい | 審美性☆ 耐久性☆ | ||
ゴールド | 5年 | 自費 | 60,000円 | |
(長所) ・アレルギーがない ・変色しにくい | (短所) ・目立つ | 審美性 ☆☆ 耐久性 ☆☆ | ||
ハイブリット | 5年 | 自費 | 30,000円 | |
(長所) ・見た目が天然歯と同じ ・精度が良い | (短所) ・4~5年で変色する場合がある ・硬いものに弱い | 審美性 ☆☆☆ 耐久性 ☆☆ | ||
ポーセレン | 5年 | 自費 | 70,000円 | |
(長所) ・見た目が天然歯と同じ ・精度が良い ・永久に変色しない | (短所) ・高価 ・衝撃に弱い | 審美性 ☆☆☆ 耐久性 ☆☆☆ |
一本歯を喪失した場合の治療
![]() |
インプラント施術中 |
名称 | 保証 | 種別 | 税抜価格(1本) | |
---|---|---|---|---|
金属によるブリッジ | 2年 | 保険 | 保険適用 | |
(長所) ・保険が適応される ・一般的な治療 | (短所) ・両端の健全な歯を削る ・5~6年で再治療必要 ・硬いものが食べられない | 審美性☆ 耐久性☆ | ||
局部義歯 | 2年 | 保険 | 保険適用 5,000円~8,000円 | |
(長所) ・保険が適用される | (短所) ・違和感がある ・歯が培養しやすい ・硬いものが食べられない | 審美性 ☆ 耐久性 ☆ | ||
インプラント (セラミック使用) | 5年 | 自費 | 236,000円~ (適応ケースに応じて) | |
(長所) ・見た目が天然歯と変わらない ・永久に変色しない ・固いものが食べられる | (短所) ・メンテナンスが必要 | 審美性 ☆☆☆ 耐久性 ☆☆☆ |

義歯
名称 | 保証 | 種別 | 税抜価格(1本) | |
---|---|---|---|---|
レジン義歯 | 6ヶ月 | 保険 | 保険適用 | |
(長所) ・保険が適応される ・半年に1度作り変えが可能 ・一般的な治療 | (短所) ・壊れやすい ・擦り切れる | 審美性☆ 耐久性☆ | ||
ノークラスプ義歯 | 5年 | 自費 | 80,000円~ | |
(長所) ・金属がないため、歯茎を傷めない | (短所) ・壊れやすい | 審美性 ☆☆ 耐久性 ☆☆ | ||
磁性アタッチメント義歯 | 5年 | 自費 | 要相談 | |
(長所) ・硬い物が食べれる ・義歯装着時に違和感があまりない | (短所) – | 審美性 ☆☆ 耐久性 ☆☆☆ | ||
金属床 | 5年 | 自費 | 210,000円~ | |
(長所) ・食べ物が美味しい ・熱の伝導率が良い | (短所) ・金額が高い | 審美性 ☆ 耐久性 ☆☆☆ |
インレー ~金属の被せ物
名称 | 保証 | 種別 | 税抜価格(1本) | |
---|---|---|---|---|
レジン | なし | 保険 | 保険適用 | |
(長所) ・保険が適応される ・目立ちにくい | (短所) ・変色しやすい ・欠けることがある | 審美性☆☆ 耐久性☆ | ||
パラジウム | なし | 保険 | 保険適用 3,000円 | |
(長所) ・保険が適応される ・一般的な治療 | (短所) ・金属アレルギーの心配がある ・審美性が悪い ・適合性がハイブリットに劣る | 審美性 ☆ 耐久性 ☆ | ||
高品質レジン | 2年 | 自費 | 前歯 6,500円 臼歯 5,000円 | |
(長所) ・アレルギーがない ・変色しにくい | (短所) ・欠けることがある | 審美性 ☆☆ 耐久性 ☆☆ | ||
ゴールド | 5年 | 自費 | 40,000円 | |
(長所) ・体との親和性が良い ・金属アレルギーがない | (短所) ・目立つ | 審美性 ☆☆ 耐久性 ☆☆ | ||
ハイブリット | 5年 | 自費 | 15,000円 | |
(長所) ・アレルギーがない ・変色しにくい | (短所) ・欠けることがある | 審美性 ☆☆☆ 耐久性 ☆☆ |
ご注意
※上記保証期間については、所定の定期検診を受けることが条件となります。
※定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。